设备描述
生产能力 | 15-50kg/h(成品颗粒) | 压轮直径×宽度 | Φ150×50 |
送料电机功率 | 1.1kw | 螺杆转速 | 10-100/rpm |
挤压电机功率 | 3kw | 轧轮转速 | 5-25/rpm |
一级制粒电机功率 | 0.75kw | 制粒转速 | 50-350/rpm |
二级整料电机功率 | 0.75KW | 整粒转速 | 50-350/rpm |
油泵电机功率 | 0.75kw | 油泵额定压力 | 10MPa |
油缸推力 | 0.5-12T | 主机外形尺寸 | 1000×800×1800(mm) |
成品粒度 | 10-100目 可通过更换制粒网按需要调节 | ||
压轮间隙 | 0.4~2(mm)根据不同特性的物料,可自动或者手动调节其两轮的zui小间隙 | ||
zui少处理量 | 500g | ||
设备主要材质 | 接触物料不锈钢材质为SUS304,压轮材质为经过特殊处理的高级不锈钢。 | ||
主机重量 | 1000kg |
主要用户
徐州恩华药业股份有限公司
扬子江上海海尼药业有限公司
山东潍坊制药厂有限公司
夏门海乐景科技有限公司
四川光大制药有限公司
荷兰辉灵制药有限公司
澳大利亚GMP制药有限公司
江苏华山药业有限公司
泰国澄明企业